los resultados de las pruebas recuperativas son los siguientes:
FELIPE DIAZ 3,5 Reemplaza nota 2 parcial nota final 3.2
FADIA MUÑOZ 3,7 No reemplaza nota por ser inferior nota final se mantiene 3,9
miércoles, 15 de diciembre de 2010
martes, 14 de diciembre de 2010
PRUEBA FINAL
EL MARTES CATORCE DE DICIEMBRE A LAS 17,30 HORAS ES LA PRUEBA FINAL
DE DERECHO LABORAL. PUEDE DARLA TODO INTERESADO.
LUGAR: oficina del profesor, calle Pérez Rosales 642, Oficina 34, Valdivia
(EDIFICIO DE LA CHOCOLATERIA Y RESTAURANT ENTRELAGOS)
profesor Arturo Ruiz Symmes
DE DERECHO LABORAL. PUEDE DARLA TODO INTERESADO.
LUGAR: oficina del profesor, calle Pérez Rosales 642, Oficina 34, Valdivia
(EDIFICIO DE LA CHOCOLATERIA Y RESTAURANT ENTRELAGOS)
profesor Arturo Ruiz Symmes
domingo, 12 de diciembre de 2010
NOTAS FINALES
Faltando la nota del Sr. Eitlin
las siguientes son las notas finales del curso.
Las notas corresponden en el mismo orden a la primera prueba, a la segunda y a las interrogaciones orales. La cuarta nota es la nota final.
Acuña Martínez Roberto 5.8 6.6 6.2 6.2
Alvarez Padilla Eduardo 5.3 4.8 6 5.4
Arévalo Ramos Fabián 5.6 5.8 5.7 5.7
Avendaño Barría Carlos 5.4 4.2 4.8 4.8
Campos Contreras Ramón 4.8 5 4.9 4.9
Castillo Oyarce Hernán 4.9 5.3 6 5.4
Corona Araneda Alejandro 6.4 5.6 6 6
Delgado Alarcón Andrés 3.2 - - -
Díaz Felipe 2 2.8 2.4 2.4
Díaz Reyes Paulina 5.5 3.8 4.7 4.7
EitlerMauricio 4.1 -
Galindo Sebastian Ignacio 4.8 3.7 6 4.8
Gallardo Bárbara Soledad 6 5.2 7 6.1
Gatica Bertin Gonzalo 3.7 4.6 5 4.4
Godoy Godoy Nicole 4 4.9 5 4.6
Henriquez Orellana Daniela 7 7 7 7
Herrera Henríquez Raquel 4.9 4.8 4.9 4.9
Herrera Zúñiga Nicolás 6.5 5.1 5.8 5.8
Jara Barrientos Sergio 5.4 6.4 6 5.9
Jara Martínez Go 5.2 6.1 5.7 5.7
Leal González José 6.3 4.6 7 6
Mancilla Monsalve Shirley 5.5- 4.6 5.1 5.1
Maureira Sandoval Eduardo 5.6 4.5 6 5.4
Miranda Vera Martín 5.6 5.4 7 6
Muñoz Ampuero Fadia 3.7 4 3.9 3.9
Muñoz Oyarzún Ha 5 5.5 5.3 5.3
Nahuelf 4.5 4.4 4.5 4.5
Obando MachmannYenifer 5.6 4.6 6 5.4
Ojeda Jipoulou Marcelo 4.4 5 5 4.8
Ortiz Lovera Kis 3.8 4.3 6 4.7
Palma Maragaño Richard 3.5 3.5 7 4.7
Ramirez Gustavo 4.6 3.5 4.1 4.1
Rodríguez Natalia 5.1 4.7 4.9 4.9
Romero Sandoval Mónica 7 7 7 7
Salinas López Rosemarie 4 4.5 4.3 4.3
Sandoval Sergio - -
Torres Humieres Pía 4.3 4.3 4.3 4.3
Trafián Ríos José 7 7 7 7
Tribiños Vega Constanza 4.3 3.7 4 4
Valdés Pablo 5.2 5.7 5.5 5.5
Vargas Filoza Cristián 4 3.9 4 4
Vásquez Pérez Camila 4.7 5.1 4.9 4.9
Vera Barichivich Ricardo 3.9 4 6 4.6
Villarroel Oyarzún Felipe 4.9 5 5 5
José Lucas 4.3 3.9 4.1 4.1
Pablo Pichún 4.2 4.2 4.2 4.2
las siguientes son las notas finales del curso.
Las notas corresponden en el mismo orden a la primera prueba, a la segunda y a las interrogaciones orales. La cuarta nota es la nota final.
Acuña Martínez Roberto 5.8 6.6 6.2 6.2
Alvarez Padilla Eduardo 5.3 4.8 6 5.4
Arévalo Ramos Fabián 5.6 5.8 5.7 5.7
Avendaño Barría Carlos 5.4 4.2 4.8 4.8
Campos Contreras Ramón 4.8 5 4.9 4.9
Castillo Oyarce Hernán 4.9 5.3 6 5.4
Corona Araneda Alejandro 6.4 5.6 6 6
Delgado Alarcón Andrés 3.2 - - -
Díaz Felipe 2 2.8 2.4 2.4
Díaz Reyes Paulina 5.5 3.8 4.7 4.7
EitlerMauricio 4.1 -
Galindo Sebastian Ignacio 4.8 3.7 6 4.8
Gallardo Bárbara Soledad 6 5.2 7 6.1
Gatica Bertin Gonzalo 3.7 4.6 5 4.4
Godoy Godoy Nicole 4 4.9 5 4.6
Henriquez Orellana Daniela 7 7 7 7
Herrera Henríquez Raquel 4.9 4.8 4.9 4.9
Herrera Zúñiga Nicolás 6.5 5.1 5.8 5.8
Jara Barrientos Sergio 5.4 6.4 6 5.9
Jara Martínez Go 5.2 6.1 5.7 5.7
Leal González José 6.3 4.6 7 6
Mancilla Monsalve Shirley 5.5- 4.6 5.1 5.1
Maureira Sandoval Eduardo 5.6 4.5 6 5.4
Miranda Vera Martín 5.6 5.4 7 6
Muñoz Ampuero Fadia 3.7 4 3.9 3.9
Muñoz Oyarzún Ha 5 5.5 5.3 5.3
Nahuelf 4.5 4.4 4.5 4.5
Obando MachmannYenifer 5.6 4.6 6 5.4
Ojeda Jipoulou Marcelo 4.4 5 5 4.8
Ortiz Lovera Kis 3.8 4.3 6 4.7
Palma Maragaño Richard 3.5 3.5 7 4.7
Ramirez Gustavo 4.6 3.5 4.1 4.1
Rodríguez Natalia 5.1 4.7 4.9 4.9
Romero Sandoval Mónica 7 7 7 7
Salinas López Rosemarie 4 4.5 4.3 4.3
Sandoval Sergio - -
Torres Humieres Pía 4.3 4.3 4.3 4.3
Trafián Ríos José 7 7 7 7
Tribiños Vega Constanza 4.3 3.7 4 4
Valdés Pablo 5.2 5.7 5.5 5.5
Vargas Filoza Cristián 4 3.9 4 4
Vásquez Pérez Camila 4.7 5.1 4.9 4.9
Vera Barichivich Ricardo 3.9 4 6 4.6
Villarroel Oyarzún Felipe 4.9 5 5 5
José Lucas 4.3 3.9 4.1 4.1
Pablo Pichún 4.2 4.2 4.2 4.2
Suscribirse a:
Entradas (Atom)